天神套
图片 | 名称 | 穿戴要求 | 物防 | 魔防 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 装备出处 |
![]() | 天神甲 | 需要等级:45 | 6-9 | 5-7 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 38 | 18 | 蚂蚁 | |
![]() | 天神刀 | 需要等级:38 | 23-35 | 20-20 | 18-35 | 50 | 28 | 准确+5 | 蚂蚁 | ||
![]() | 天神盔 | 需要等级:42 | 3-4 | 2-3 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 40 | 2 | 蚂蚁 | |
![]() | 天神项链 | 需要等级:42 | 4-7 | 2-9 | 3-8 | 15 | 2 | 准确+3 | 蚂蚁 | ||
![]() | 天神镯 | 需要等级:45 | 1-3 | 3-5 | 2-6 | 4-5 | 15 | 1 | 蚂蚁 | ||
![]() | 天神戒指 | 需要等级:42 | 2-4 | 2-6 | 3-5 | 1-7 | 10 | 2 | 蚂蚁 |
梦幻套
图片 | 名称 | 穿戴要求 | 物防 | 魔防 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 装备出处 |
![]() | 梦幻天甲 | 需要等级:48 | 6-9 | 4-6 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 40 | 48 | 蚂蚁 | |
![]() | 梦幻之刃 | 需要等级:38 | 30-33 | 5-12 | 4-13 | 35 | 18 | 准确+6 神圣+7 | 蚂蚁 | ||
![]() | 梦幻头盔 | 需要等级:42 | 5-5 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 15 | 3 | 蚂蚁 | |
![]() | 梦幻项链 | 需要等级:45 | 4-7 | 2-9 | 3-8 | 15 | 1 | 准确+2 | 蚂蚁 | ||
![]() | 梦幻手镯 | 需要等级:45 | 1-2 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | 17 | 1 | 蚂蚁 | ||
![]() | 梦幻戒指 | 需要等级:45 | 0-1 | 1-1 | 1-8 | 2-7 | 3-8 | 15 | 1 | 蚂蚁 |
其它装备
图片 | 名称 | 穿戴要求 | 物防 | 魔防 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 持久 | 重量 | 附加属性 | 装备出处 |
![]() | 赤血魔剑 | 需要等级:30 | 15-10 | 4-3 | 4-2 | 22 | 22 | 准确+1 吸血 | NPC合成 | ||
![]() | 嗜血魔盾 | 需要等级:30 | 3-4 | 2-3 | 15-15 | 8-8 | 7-7 | 30 | 22 | 吸血 | NPC合成 |
![]() | 嗜血魔刃 | 需要等级:30 | 15-35 | 5-11 | 5-12 | 30 | 22 | 准确+5 吸血 | NPC合成 | ||
![]() | 七星刀 | 需要等级:52 | 35-74 | 25-45 | 30 | 18 | 准确+10 | 48级地图以上 BOSS产出 | |||
![]() | 寒铁刀 | 需要等级:45 | 36-65 | 20-35 | 25-35 | 22 | 1 | 准确+6 | 48级地图以上 BOSS产出 | ||
![]() | 彩虹之刃 | 需要等级:52 | 36-88 | 10-20 | 33 | 18 | 准确+8 | 48级地图以上 BOSS产出 | |||
![]() | 骑士战袍 | 需要等级:47 | 6-10 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 40 | 20 | 骑马 | 48级地图以上 BOSS产出 |
![]() | 青龙战衣 | 需要精神力:40 | 6-11 | 6-7 | 4-6 | 45 | 40 | 48级地图以上 BOSS产出 | |||
![]() | 朱雀战袍 | 需要魔法力:42 | 6-10 | 6-8 | 4-6 | 40 | 22 | 48级地图以上 BOSS产出 | |||
![]() | 白虎战甲 | 需要攻击力:65 | 7-12 | 5-7 | 4-6 | 50 | 85 | 48级地图以上 BOSS产出 |